Tên thương hiệu: | YONGBIAO |
Số mẫu: | GB/DIN/ANSI |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | Negotitaion |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | TT |
Căng gắn với Allen Head Bolt Loại dây thừng thô Loại ổ đĩa Allen
Loại ổ của bu lông này là Allen, còn được gọi là một phím hex.Hình dạng sáu góc của đầu và loại ổ Allen làm cho bu lông này lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi một mức độ mô-men xoắn caoLoại sợi thô của bu lông này cung cấp một nắm chắc mạnh mẽ và ngăn chặn nó ra khỏi dễ dàng.
Vòng vít mũ ổ cắm đầu lục giác là một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng gắn kết trong các ngành công nghiệp khác nhau. Nó thường được sử dụng trong các dự án máy móc, ô tô và xây dựng.Loại cọc này cung cấp một nắm chắc mạnh mẽ và an toàn, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và độ bền cao.
Tóm lại, Allen Head Bolt là một loại vít Socket Cap với đầu hình sáu góc và loại ổ Allen.Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng buộc và có sẵn trong nhiều kích thước và số lượng gói khác nhau. Vòng vít đầu ổ cắm tam giác là một sự lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng đòi hỏi một mức độ cao của sức mạnh và độ bền.Loại sợi thô cung cấp một nắm chắc mạnh mẽ và ngăn chặn các bu lông ra khỏi dễ dàng.
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
dk | Tối đa | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | ||
Khoảng phút | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
ds | Tối đa | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Khoảng phút | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |||
k | Tối đa | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Khoảng phút | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
s | Tiêu chuẩn | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Khoảng phút | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
Tối đa | 12.9 | 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | ||
Các loại khác | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
t | Khoảng phút | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
d | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
dk | Tối đa | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | ||
Khoảng phút | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | |||
ds | Tối đa | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Khoảng phút | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
k | Tối đa | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Khoảng phút | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | |||
s | Tiêu chuẩn | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||
Khoảng phút | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | |||
Tối đa | 12.9 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | ||
Các loại khác | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | |||
t | Khoảng phút | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 |
Đặc điểm sản phẩm | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Vòng vít mũ đầu ổ cắm hình lục giác, Vòng vít mũ đầu ổ cắm hình lục giác, Vòng vít đầu ổ cắm |
Vật liệu | Thép, SUS304, SUS316 |
Số lượng gói | 100-1000 |
Loại ổ đĩa | Allen |
Kết thúc. | Bốm kẽm/Mắc |
Loại sợi | Khô |
Thể loại | 4.8-12.9 |
Loại đầu | Hex |
Sử dụng | Chốt |
Được sản xuất tại Zhejiang, Trung Quốc, những cọc đầu Allen này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được chứng nhận với ISO9001.và giá cả là thương lượngCác tùy chọn đóng gói bao gồm hộp hộp, pallet hoặc đóng gói tùy chỉnh, và thời gian giao hàng dao động từ 7-25 ngày tùy thuộc vào kích thước đơn đặt hàng.
Các vít đầu Allen này có khả năng cung cấp 500 tấn mỗi tháng, và số lượng gói dao động từ 100-1000 miếng mỗi hộp.còn được gọi là vít mũ đầu ổ đĩa hex, và loại sợi là thô.
Các nút này phù hợp với các trường hợp và kịch bản ứng dụng khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Mức độ cho những cái cọc đầu Allen này dao động từ 4,8-12.9, cung cấp một loạt các tùy chọn sức mạnh cho các ứng dụng khác nhau.
Tóm lại, YONGBIAO's GB / DIN / ANSI Allen Head Bolts là một giải pháp gắn kết đáng tin cậy và bền cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng.và các lựa chọn đóng gói làm cho chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và cá nhân.
Tên thương hiệu: | YONGBIAO |
Số mẫu: | GB/DIN/ANSI |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | Negotitaion |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | TT |
Căng gắn với Allen Head Bolt Loại dây thừng thô Loại ổ đĩa Allen
Loại ổ của bu lông này là Allen, còn được gọi là một phím hex.Hình dạng sáu góc của đầu và loại ổ Allen làm cho bu lông này lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi một mức độ mô-men xoắn caoLoại sợi thô của bu lông này cung cấp một nắm chắc mạnh mẽ và ngăn chặn nó ra khỏi dễ dàng.
Vòng vít mũ ổ cắm đầu lục giác là một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng gắn kết trong các ngành công nghiệp khác nhau. Nó thường được sử dụng trong các dự án máy móc, ô tô và xây dựng.Loại cọc này cung cấp một nắm chắc mạnh mẽ và an toàn, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và độ bền cao.
Tóm lại, Allen Head Bolt là một loại vít Socket Cap với đầu hình sáu góc và loại ổ Allen.Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng buộc và có sẵn trong nhiều kích thước và số lượng gói khác nhau. Vòng vít đầu ổ cắm tam giác là một sự lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng đòi hỏi một mức độ cao của sức mạnh và độ bền.Loại sợi thô cung cấp một nắm chắc mạnh mẽ và ngăn chặn các bu lông ra khỏi dễ dàng.
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
dk | Tối đa | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | ||
Khoảng phút | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
ds | Tối đa | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Khoảng phút | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |||
k | Tối đa | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Khoảng phút | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
s | Tiêu chuẩn | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Khoảng phút | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
Tối đa | 12.9 | 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | ||
Các loại khác | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
t | Khoảng phút | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
d | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
dk | Tối đa | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | ||
Khoảng phút | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | |||
ds | Tối đa | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Khoảng phút | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
k | Tối đa | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Khoảng phút | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | |||
s | Tiêu chuẩn | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||
Khoảng phút | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | |||
Tối đa | 12.9 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | ||
Các loại khác | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | |||
t | Khoảng phút | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 |
Đặc điểm sản phẩm | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Vòng vít mũ đầu ổ cắm hình lục giác, Vòng vít mũ đầu ổ cắm hình lục giác, Vòng vít đầu ổ cắm |
Vật liệu | Thép, SUS304, SUS316 |
Số lượng gói | 100-1000 |
Loại ổ đĩa | Allen |
Kết thúc. | Bốm kẽm/Mắc |
Loại sợi | Khô |
Thể loại | 4.8-12.9 |
Loại đầu | Hex |
Sử dụng | Chốt |
Được sản xuất tại Zhejiang, Trung Quốc, những cọc đầu Allen này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được chứng nhận với ISO9001.và giá cả là thương lượngCác tùy chọn đóng gói bao gồm hộp hộp, pallet hoặc đóng gói tùy chỉnh, và thời gian giao hàng dao động từ 7-25 ngày tùy thuộc vào kích thước đơn đặt hàng.
Các vít đầu Allen này có khả năng cung cấp 500 tấn mỗi tháng, và số lượng gói dao động từ 100-1000 miếng mỗi hộp.còn được gọi là vít mũ đầu ổ đĩa hex, và loại sợi là thô.
Các nút này phù hợp với các trường hợp và kịch bản ứng dụng khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Mức độ cho những cái cọc đầu Allen này dao động từ 4,8-12.9, cung cấp một loạt các tùy chọn sức mạnh cho các ứng dụng khác nhau.
Tóm lại, YONGBIAO's GB / DIN / ANSI Allen Head Bolts là một giải pháp gắn kết đáng tin cậy và bền cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng.và các lựa chọn đóng gói làm cho chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và cá nhân.