![]() |
Tên thương hiệu: | YongBiao |
Số mẫu: | Đầu hex hex Ổ đĩa botton |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | Negotitaion |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
DIN7380 Pan Head Hex Socket Bottle Screws phủ kẽm màu xanh-trắng
1Chi tiết sản phẩm:
Vít đầu nút ổ cắm tam giác, còn được gọi là vít nắp ổ cắm, là một loại vít được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cơ khí và công nghiệp.Chúng được đặc trưng bởi một cái đầu tròn với một ổ cắm hình sáu góc ở phía trên, cho phép áp dụng mô-men xoắn chính xác bằng một phím hex.
Cấu trúc và thiết kế
• Đầu: Đầu giống như nút tạo ra bề mặt mịn và tròn, đẹp mắt và cũng giúp ngăn ngừa hư hỏng các thành phần hoặc bề mặt lân cận.Nó có một ổ cắm sáu góc nhúng cho phép sử dụng một công cụ hình hex để điều khiển vít.
• Chân: Chân của vít thường có hình trụ và có sợi theo chiều dài của nó.với các loại sợi phổ biến bao gồm sợi métric và imperialChiều kính và chiều dài của thân có sẵn trong một loạt các kích cỡ để đáp ứng các yêu cầu gắn kết khác nhau.
2. Các đặc điểm chính:
Dáng vẻ đẹp
Sức mạnh cao
Tiết kiệm không gian
Dễ lắp ráp
Ứng dụng rộng
3.Các thông số kỹ thuật của vít máy ống nối hex nửa tròn
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | MAX | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | MAX | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
MIN | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | MAX | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | MIN | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | MAX | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | MAX | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
MIN | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | MIN | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | MAX | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | MAX | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | MIN | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4- Hiển thị chứng chỉ.
5Quá trình sản xuất
6Bao bì và vận chuyển chi tiết
![]() |
Tên thương hiệu: | YongBiao |
Số mẫu: | Đầu hex hex Ổ đĩa botton |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | Negotitaion |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
DIN7380 Pan Head Hex Socket Bottle Screws phủ kẽm màu xanh-trắng
1Chi tiết sản phẩm:
Vít đầu nút ổ cắm tam giác, còn được gọi là vít nắp ổ cắm, là một loại vít được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cơ khí và công nghiệp.Chúng được đặc trưng bởi một cái đầu tròn với một ổ cắm hình sáu góc ở phía trên, cho phép áp dụng mô-men xoắn chính xác bằng một phím hex.
Cấu trúc và thiết kế
• Đầu: Đầu giống như nút tạo ra bề mặt mịn và tròn, đẹp mắt và cũng giúp ngăn ngừa hư hỏng các thành phần hoặc bề mặt lân cận.Nó có một ổ cắm sáu góc nhúng cho phép sử dụng một công cụ hình hex để điều khiển vít.
• Chân: Chân của vít thường có hình trụ và có sợi theo chiều dài của nó.với các loại sợi phổ biến bao gồm sợi métric và imperialChiều kính và chiều dài của thân có sẵn trong một loạt các kích cỡ để đáp ứng các yêu cầu gắn kết khác nhau.
2. Các đặc điểm chính:
Dáng vẻ đẹp
Sức mạnh cao
Tiết kiệm không gian
Dễ lắp ráp
Ứng dụng rộng
3.Các thông số kỹ thuật của vít máy ống nối hex nửa tròn
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | MAX | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | MAX | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
MIN | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | MAX | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | MIN | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | MAX | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | MAX | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
MIN | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | MIN | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | MAX | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | MAX | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | MIN | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4- Hiển thị chứng chỉ.
5Quá trình sản xuất
6Bao bì và vận chuyển chi tiết