![]() |
Tên thương hiệu: | YongBiao |
Số mẫu: | bu lông lục giác |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bu Lông Đầu Lục Giác Mạ Kẽm GB5783 Class8.8 Dùng Cho Máy Móc
1. Chi Tiết Sản Phẩm:
Bu lông đầu lục giác mạ kẽm là một loại ốc vít có đầu sáu cạnh (hình lục giác), được thiết kế để kết nối các bộ phận một cách an toàn và đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng trải qua quá trình mạ kẽm—phủ một lớp kẽm—để tăng độ bền và khả năng chống lại các yếu tố môi trường.
2. Các Tính Năng Chính:
- Thiết Kế Đầu Lục Giác:
Cho phép siết chặt và nới lỏng dễ dàng bằng cờ lê hoặc đầu khẩu tiêu chuẩn, đảm bảo việc lắp đặt và bảo trì hiệu quả.
- Lớp Mạ Kẽm:
Lớp kẽm hoạt động như một hàng rào bảo vệ, cải thiện đáng kể khả năng chống ăn mòn, làm cho chúng phù hợp với môi trường ngoài trời, ẩm ướt hoặc công nghiệp, nơi thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm, hóa chất hoặc thời tiết.
- Độ Bền Cao:
Thường được làm từ thép carbon (ví dụ: cấp 8.8) hoặc thép hợp kim, cung cấp lực kẹp mạnh mẽ cho các kết nối cấu trúc và cơ học.
- Tính Linh Hoạt:
Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, ô tô, máy móc, thiết bị điện và các dự án cơ sở hạ tầng do khả năng tương thích của chúng với đai ốc và các vật liệu khác nhau (kim loại, gỗ, v.v.).
- Bảo Vệ Hiệu Quả Chi Phí:
Mạ kẽm mang lại khả năng chống ăn mòn lâu dài với chi phí tương đối thấp so với các phương pháp xử lý bảo vệ khác như thép không gỉ.
3. Thông Số Kỹ Thuật của Bu Lông Lục Giác có vòng đệm khóa và vòng đệm phẳng
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
a | TỐI ĐA | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
TỐI THIỂU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | TỐI ĐA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
TỐI THIỂU | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da | TỐI ĐA | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Cấp A | TỐI THIỂU | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
e | Cấp A | TỐI THIỂU | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Cấp A | TỐI THIỂU | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
TỐI ĐA | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
TỐI ĐA | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | Cấp A | TỐI THIỂU | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | TỐI THIỂU | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | TỐI ĐA | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
Cấp A | TỐI THIỂU | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
TỐI THIỂU | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4. Hiển Thị Chứng Chỉ
5. Quy Trình Sản Xuất
6. Chi Tiết Đóng Gói và Vận Chuyển
![]() |
Tên thương hiệu: | YongBiao |
Số mẫu: | bu lông lục giác |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bu Lông Đầu Lục Giác Mạ Kẽm GB5783 Class8.8 Dùng Cho Máy Móc
1. Chi Tiết Sản Phẩm:
Bu lông đầu lục giác mạ kẽm là một loại ốc vít có đầu sáu cạnh (hình lục giác), được thiết kế để kết nối các bộ phận một cách an toàn và đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng trải qua quá trình mạ kẽm—phủ một lớp kẽm—để tăng độ bền và khả năng chống lại các yếu tố môi trường.
2. Các Tính Năng Chính:
- Thiết Kế Đầu Lục Giác:
Cho phép siết chặt và nới lỏng dễ dàng bằng cờ lê hoặc đầu khẩu tiêu chuẩn, đảm bảo việc lắp đặt và bảo trì hiệu quả.
- Lớp Mạ Kẽm:
Lớp kẽm hoạt động như một hàng rào bảo vệ, cải thiện đáng kể khả năng chống ăn mòn, làm cho chúng phù hợp với môi trường ngoài trời, ẩm ướt hoặc công nghiệp, nơi thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm, hóa chất hoặc thời tiết.
- Độ Bền Cao:
Thường được làm từ thép carbon (ví dụ: cấp 8.8) hoặc thép hợp kim, cung cấp lực kẹp mạnh mẽ cho các kết nối cấu trúc và cơ học.
- Tính Linh Hoạt:
Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, ô tô, máy móc, thiết bị điện và các dự án cơ sở hạ tầng do khả năng tương thích của chúng với đai ốc và các vật liệu khác nhau (kim loại, gỗ, v.v.).
- Bảo Vệ Hiệu Quả Chi Phí:
Mạ kẽm mang lại khả năng chống ăn mòn lâu dài với chi phí tương đối thấp so với các phương pháp xử lý bảo vệ khác như thép không gỉ.
3. Thông Số Kỹ Thuật của Bu Lông Lục Giác có vòng đệm khóa và vòng đệm phẳng
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
a | TỐI ĐA | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
TỐI THIỂU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | TỐI ĐA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
TỐI THIỂU | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da | TỐI ĐA | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Cấp A | TỐI THIỂU | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
e | Cấp A | TỐI THIỂU | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Cấp A | TỐI THIỂU | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
TỐI ĐA | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
TỐI ĐA | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | Cấp A | TỐI THIỂU | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
Cấp B | TỐI THIỂU | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | TỐI THIỂU | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | TỐI ĐA | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
Cấp A | TỐI THIỂU | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
TỐI THIỂU | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4. Hiển Thị Chứng Chỉ
5. Quy Trình Sản Xuất
6. Chi Tiết Đóng Gói và Vận Chuyển