![]() |
Tên thương hiệu: | YB |
Số mẫu: | vít tự khoan |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
1. Chi tiết sản phẩm:
2. Các tính năng chính:
3. Thông số kỹ thuật
Đường kính danh nghĩa d |
Bước ren P |
dk | k | L | ||||
tối đa | tối thiểu | tối đa | tối thiểu | tối đa | tối thiểu | |||
ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
Hiển thị chứng chỉ
Quy trình sản xuất
Chi tiết đóng gói và vận chuyển
![]() |
Tên thương hiệu: | YB |
Số mẫu: | vít tự khoan |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
Chi tiết bao bì: | Hộp Carton/Pallet/Tùy chỉnh |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
1. Chi tiết sản phẩm:
2. Các tính năng chính:
3. Thông số kỹ thuật
Đường kính danh nghĩa d |
Bước ren P |
dk | k | L | ||||
tối đa | tối thiểu | tối đa | tối thiểu | tối đa | tối thiểu | |||
ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
Hiển thị chứng chỉ
Quy trình sản xuất
Chi tiết đóng gói và vận chuyển