![]() |
Tên thương hiệu: | YB |
Số mẫu: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
Chi tiết bao bì: | Carton Box/Pallet/Customized |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Tiêu chuẩn | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
Vật liệu | Thép không gỉ, thép carbon, 316, thép hợp kim (có thể tùy chỉnh tùy chọn) |
Kích thước | M7.5 |
Loại đầu | Trận lặn đầu Torx |
Kết thúc. | Đơn giản, Passivated, Anodizing, Zinc plated, Hot dip galvanized |
Gói | Túi PE, hộp bìa, hộp carbon với túi nhựa (có sẵn bao bì tùy chỉnh) |
Những thiết bị gắn đặc biệt này được thiết kế để lắp đặt an toàn và hiệu quả trong vật liệu cứng, dày đặc bao gồm bê tông, gạch, đá, xây dựng và vữa.,và ứng dụng tự làm, chúng kết hợp cấu trúc mạnh mẽ với thiết kế chức năng cho hiệu suất vượt trội.
Thông số kỹ thuật | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ± 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
Tên thương hiệu: | YB |
Số mẫu: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
Giá cả: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
Chi tiết bao bì: | Carton Box/Pallet/Customized |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Tiêu chuẩn | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
Vật liệu | Thép không gỉ, thép carbon, 316, thép hợp kim (có thể tùy chỉnh tùy chọn) |
Kích thước | M7.5 |
Loại đầu | Trận lặn đầu Torx |
Kết thúc. | Đơn giản, Passivated, Anodizing, Zinc plated, Hot dip galvanized |
Gói | Túi PE, hộp bìa, hộp carbon với túi nhựa (có sẵn bao bì tùy chỉnh) |
Những thiết bị gắn đặc biệt này được thiết kế để lắp đặt an toàn và hiệu quả trong vật liệu cứng, dày đặc bao gồm bê tông, gạch, đá, xây dựng và vữa.,và ứng dụng tự làm, chúng kết hợp cấu trúc mạnh mẽ với thiết kế chức năng cho hiệu suất vượt trội.
Thông số kỹ thuật | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ± 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |