Tên thương hiệu: | YONGBIAO |
Số mẫu: | DIN7981 Tapping Screw |
MOQ: | 800-1000KG |
Giá cả: | 0.01-0.05 |
Chi tiết bao bì: | Plastic Bag / Paper Box |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại khe thông thường | Chất có khe/Posidriv/Trox |
Điều trị bề mặt | Điện đúc/thất điện |
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM, ODM |
Tự khoan | Vâng. |
Mức phủ sợi | Full Thread |
Thương hiệu | YB |
Sợi | Sợi thô / mỏng |
Loại điểm | Loại C |
Vít DIN7981 là các loại vít tự kẹp đầu khe chéo tiêu chuẩn của Đức, chủ yếu được thiết kế để buộc các kết nối của tấm kim loại mỏng hoặc vật liệu phi kim loại.Các ốc vít này có đầu đĩa bán tròn với các loại rãnh bao gồm rãnh chéo (hình H hoặc hình Z)Có sẵn với các tùy chọn đuôi nhọn (loại C) hoặc đuôi phẳng (loại F), các thông số kỹ thuật khác nhau có thể được chọn dựa trên các yêu cầu ứng dụng.
Trục vít | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (Pitch) | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a (tối đa) | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk (max=kích thước danh nghĩa) | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
dk (min) | 3.9 | 5.3 | 6.54 | 7.14 | 7.84 | 9.14 | 10.37 | 12.07 |
k (max = kích thước danh nghĩa) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
k (min) | 1.55 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.65 | 4.25 |
y (tối đa) loại C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
y (tối đa) loại F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
Cổng không. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
M1 ≈ | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
M2 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 |
DIN7981 vít tự động được sử dụng rộng rãi trong:
Các ốc vít này cho phép lắp đặt dễ dàng mà không cần lỗ trục trục trước.
Các thông số kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn ISO 7049 và DIN7981, với GB / T 845 là tiêu chuẩn Trung Quốc tương đương.
Bao bì hộp | Bao bì hộp hộp bên ngoài | Bao bì pallet |
---|---|---|
Hộp đóng gói trung tính với số lượng tiêu chuẩn được sắp xếp trong các hộp nhỏ. | Các hộp nhỏ được hợp nhất thành các hộp lớn hơn để vận chuyển an toàn. | Đơn vị chống thấm với phim chống nước và dây chuyền củng cố. |
Tên thương hiệu: | YONGBIAO |
Số mẫu: | DIN7981 Tapping Screw |
MOQ: | 800-1000KG |
Giá cả: | 0.01-0.05 |
Chi tiết bao bì: | Plastic Bag / Paper Box |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại khe thông thường | Chất có khe/Posidriv/Trox |
Điều trị bề mặt | Điện đúc/thất điện |
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM, ODM |
Tự khoan | Vâng. |
Mức phủ sợi | Full Thread |
Thương hiệu | YB |
Sợi | Sợi thô / mỏng |
Loại điểm | Loại C |
Vít DIN7981 là các loại vít tự kẹp đầu khe chéo tiêu chuẩn của Đức, chủ yếu được thiết kế để buộc các kết nối của tấm kim loại mỏng hoặc vật liệu phi kim loại.Các ốc vít này có đầu đĩa bán tròn với các loại rãnh bao gồm rãnh chéo (hình H hoặc hình Z)Có sẵn với các tùy chọn đuôi nhọn (loại C) hoặc đuôi phẳng (loại F), các thông số kỹ thuật khác nhau có thể được chọn dựa trên các yêu cầu ứng dụng.
Trục vít | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (Pitch) | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a (tối đa) | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk (max=kích thước danh nghĩa) | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
dk (min) | 3.9 | 5.3 | 6.54 | 7.14 | 7.84 | 9.14 | 10.37 | 12.07 |
k (max = kích thước danh nghĩa) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
k (min) | 1.55 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.65 | 4.25 |
y (tối đa) loại C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
y (tối đa) loại F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
Cổng không. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
M1 ≈ | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
M2 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 |
DIN7981 vít tự động được sử dụng rộng rãi trong:
Các ốc vít này cho phép lắp đặt dễ dàng mà không cần lỗ trục trục trước.
Các thông số kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn ISO 7049 và DIN7981, với GB / T 845 là tiêu chuẩn Trung Quốc tương đương.
Bao bì hộp | Bao bì hộp hộp bên ngoài | Bao bì pallet |
---|---|---|
Hộp đóng gói trung tính với số lượng tiêu chuẩn được sắp xếp trong các hộp nhỏ. | Các hộp nhỏ được hợp nhất thành các hộp lớn hơn để vận chuyển an toàn. | Đơn vị chống thấm với phim chống nước và dây chuyền củng cố. |