| Tên thương hiệu: | YB |
| Số mẫu: | DIN7504K |
| MOQ: | 20000 |
| Giá cả: | Negontiation |
| Chi tiết bao bì: | 5000-10000/hộp |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Vít tự khoan đầu lục giác bằng thép carbon mạ kẽm với vòng đệm EPDM tuân thủ tiêu chuẩn DIN7504K. Các loại ốc vít công nghiệp hiệu suất cao này có đầu lục giác có vòng đệm và mũi khoan chuyên dụng, được thiết kế để khoan lỗ mồi, tạo ren và cố định chắc chắn trong một thao tác duy nhất.
| Thông số ren | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Bước ren) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a tối đa | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| c tối thiểu | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| dc tối đa | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| dc tối thiểu | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
| e tối thiểu | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k tối đa | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| k tối thiểu | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| kw tối thiểu | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r tối đa | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| s tối đa | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s tối thiểu | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| Phạm vi khoan | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 |
Bu lông được đóng gói trong các hộp trung tính với số lượng tiêu chuẩn được sắp xếp trong các thùng nhỏ. Có sẵn cấu hình đóng gói tùy chỉnh theo yêu cầu.
Các thùng nhỏ được hợp nhất thành các thùng lớn hơn để vận chuyển an toàn. Số lượng mỗi thùng lớn có thể tùy chỉnh dựa trên thông số kỹ thuật của khách hàng.
Các đơn vị được xếp pallet được bọc kín bằng màng chống thấm nước và gia cố bằng dây đai đóng gói. Bảo vệ chống chịu thời tiết với các dấu vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.
| Tên thương hiệu: | YB |
| Số mẫu: | DIN7504K |
| MOQ: | 20000 |
| Giá cả: | Negontiation |
| Chi tiết bao bì: | 5000-10000/hộp |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Vít tự khoan đầu lục giác bằng thép carbon mạ kẽm với vòng đệm EPDM tuân thủ tiêu chuẩn DIN7504K. Các loại ốc vít công nghiệp hiệu suất cao này có đầu lục giác có vòng đệm và mũi khoan chuyên dụng, được thiết kế để khoan lỗ mồi, tạo ren và cố định chắc chắn trong một thao tác duy nhất.
| Thông số ren | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Bước ren) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a tối đa | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| c tối thiểu | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| dc tối đa | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| dc tối thiểu | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
| e tối thiểu | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k tối đa | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| k tối thiểu | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| kw tối thiểu | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r tối đa | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| s tối đa | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s tối thiểu | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| Phạm vi khoan | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 |
Bu lông được đóng gói trong các hộp trung tính với số lượng tiêu chuẩn được sắp xếp trong các thùng nhỏ. Có sẵn cấu hình đóng gói tùy chỉnh theo yêu cầu.
Các thùng nhỏ được hợp nhất thành các thùng lớn hơn để vận chuyển an toàn. Số lượng mỗi thùng lớn có thể tùy chỉnh dựa trên thông số kỹ thuật của khách hàng.
Các đơn vị được xếp pallet được bọc kín bằng màng chống thấm nước và gia cố bằng dây đai đóng gói. Bảo vệ chống chịu thời tiết với các dấu vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.